Week | Midweek | Weekend | |
April | €300 * | €250 | €250 |
Mei | €300 * | €250 | €250 |
Juni | €350 | €250 | €250 |
Juli | €500 | - | - |
Augustus | €500 | - | - |
September | €350 | €300 | €300 |
Oktober | €300 * | €250 | €250 |
* In de periode van 17 april t/m 12 mei en 9 t/m 25 oktober geldt in verband met de vakanties een aangepaste huurprijs van €350 per week. In deze perioden wordt de accommodatie uitsluitend per week verhuurd.
Alle prijzen zijn inclusief gas/water/licht en toeristenbelasting. Exclusief borg à €100,- en indien gewenst €50,- schoonmaakkosten.
Klik hier voor de beschikbaarheid.