| Week | Midweek | Weekend | |
| April | €500 * | €400 | €400 |
| Mei | €500 * | €400 | €400 |
| Juni | €500 | €400 | €400 |
| Juli | €749 | - | - |
| Augustus | €749 | - | - |
| September | €500 | €400 | €400 |
| Oktober | €500 * | €400 | €400 |
* In de meivakantie en herfstvakantie geldt een minimale huurperiode van één week.
Alle prijzen zijn inclusief gas/water/licht en toeristenbelasting, maar exclusief borg à €100,- en exclusief verplichte eindschoonmaak à €50,- per verblijf.
Klik hier voor de beschikbaarheid.